Zum Inhalt springen

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Ich habe hinten ein neues Ritzel montiert mir 2 Zähnen mehr

Frage:

Gibt es eine Formel zum Umrechnen wie gross die Tachoabweichung ist oder gibt es schon Erfahrungs-Werte wir gross die Abweichung ist ??

Grüssli

Roger

Geschrieben
Ich habe hinten ein neues Ritzel montiert mir 2 Zähnen mehr

Frage:

Gibt es eine Formel zum Umrechnen wie gross die Tachoabweichung ist oder gibt es schon Erfahrungs-Werte wir gross die Abweichung ist ??

Grüssli

Roger

klick

Geschrieben

@ Knacki

vielen Dank für diese Info aber gilt das auch für die 2006 Speedy

Grüssli

Roger

Geschrieben

kommt drauf an obs getriebe gleich geblieben ist.... kann mal jemand mit ner 1050er sagen wie schnell er im 6. Gang bei 5000 umdrehungen ist, oder irgend ein anderer Wert, damit man den Rechner testen kann...

Geschrieben (bearbeitet)
kommt drauf an obs getriebe gleich geblieben ist.... kann mal jemand mit ner 1050er sagen wie schnell er im 6. Gang bei 5000 umdrehungen ist, oder irgend ein anderer Wert, damit man den Rechner testen kann...

Habe mal nachgesehen, laut der WHB's hat sich außer an der Sekundärübersetzung nichts geändert.

Getriebe Speed Triple T509

Übersetzungen.....................................1.Gang 2.733 (41/15)

..........................................................2. Gang 1.947 (37/19)

..........................................................3. Gang 1.545 (34/22)

..........................................................4. Gang 1.291 (31/24)

..........................................................5. Gang 1.154 (30/26)

..........................................................6. Gang 1.074 (29/27)

Übersetzungsverhältnis Endantrieb . . . . . . . . . . 2,388 (18/43)

Getriebe Speed Triple 955 bis 01

Übersetzungen.....................................1.Gang 2.733 (41/15)

..........................................................2. Gang 1.947 (37/19)

..........................................................3. Gang 1.545 (34/22)

..........................................................4. Gang 1.291 (31/24)

..........................................................5. Gang 1.154 (30/26)

..........................................................6. Gang 1.074 (29/27)

Übersetzungsverhältnis Endantrieb . . . . . . . . . . 2,388 (18/43)

.........................................................Ab 01............. (19/43)

Getriebe Speed Triple 595N ab 02

Übersetzungen.....................................1.Gang 2.733 (41/15)

..........................................................2. Gang 1.947 (37/19)

..........................................................3. Gang 1.545 (34/22)

..........................................................4. Gang 1.291 (31/24)

..........................................................5. Gang 1.154 (30/26)

..........................................................6. Gang 1.074 (29/27)

Übersetzungsverhältnis Endantrieb . . . . . . . . . . 2,333 (18/42)

Getriebe Speed Triple 1050 ab05

Übersetzungen.....................................1.Gang 2.733 (41/15)

..........................................................2. Gang 1.947 (37/19)

..........................................................3. Gang 1.545 (34/22)

..........................................................4. Gang 1.291 (31/24)

..........................................................5. Gang 1.154 (30/26)

..........................................................6. Gang 1.074 (29/27)

Übersetzungsverhältnis Endantrieb . . . . . . . . . . 2,333 (18/42)

Gruß Tom

Bearbeitet von Tom_56
Geschrieben (bearbeitet)

das ist einfacher dreisatz: geschwindigkeit geteilt durch 42, dann multipliziert mit 44, oder umgekehrt, je nachdem ob du wissen willst wie schnell du jetzt wirklich bist oder was jetzt angezeigt wird.

wenn du 42 fährst, wird 44 angezeigt :top:

zur werksmässigen topspeedangabe von 240 verlierst du 11 km/h

Bearbeitet von andreas
Geschrieben

... und man kann sich auch berechnen ob die Übersetzung 13/48 was wäre :laugh:

Geschrieben

Und wer noch ein wenig mehr spielen möchte: Geardata.

TOM hat ja die Daten schon geliefert :top:

Gruß vom Klau

Geschrieben

Das macht mich fertich......... :cry::cry::cry:

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Hinweis: Dein Beitrag muss vom Moderator freigeschaltet werden, bevor er sichtbar wird.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Lädt...
×
×
  • Neu erstellen...